Корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (Виталий Гайдук, Сергей Тарута)
Актив | Пакет акций | Страна |
Металлургический комбинат Dunaferr | 79,48% | Венгрия |
Металлопрокатный завод DAM Steel | 50% | Венгрия |
Металлургический комбинат Huta Chestochowa | нет данных | Польша |
Хшановский огнеупорный завод Lorenc | нет данных | Польша |
Centrostal Bydgoszcz | 42 % | Польша |
ЗАО System Capital Management (Ринат Ахметов)
Актив | Пакет акций | Страна |
Металлопрокатный завод Ferriera Valsider SpA | 49% | Италия |
НПИГ “Интерпайп” (Виктор Пинчук)
Актив | Пакет акций | Страна |
Могилевский металлургический завод | 49% | Беларусь |
Евроманган | нет данных | Болгария |
Группа ПриватБанка (Игорь Коломойский)
Актив | Пакет акций | Страна |
Алапаевский металлургический завод | 100% | Россия |
Азот (Березняки) | 20% | Россия |
“Алтай-кокс” | нет данных | Россия |
Московприватбанк | 100% | Россия |
Банк Paritate | 3,51% | Латвия |
Банк Budbank | 100% | Польша |
Концерн “Энерго” (Виктор Нусенкис)
Актив | Пакет акций | Страна |
Шахта “Костромовская” | 100% | Россия |
Шахта “Заречная” | 100% | Россия |
Ивановское месторождение коксующегося угля | * | Россия |
*Разработка месторождения совместно с российской группой “Белон” | ||
Концерн “Укравто” (Тариэл Васадзе)
Актив | Пакет акций | Страна |
Автомобильный завод Fabryka Samochodow Osobovych | 19 , 9% | Польша |
Концерн “Укрпроминвест” (Петр Порошенко)
Актив | Пакет акций | Страна |
Липецкая кондитерская фабрика | 78,16% | Россия |
Гомельский авторемонтный завод | н.д. | Беларусь |




